Caja de munición PA108 Fat 50 Cal, caja de munición metálica, lata de munición
![]() | Caja de munición metálica M19A1 calibre 30, especificación militar | |
| Material | Acero | |
| Espesor del material | 0.8 mm | |
| Superficie | Powder Coated | |
| Peso neto | 1.75KGS | |
| Tamaño del soporte | 275 97 x x 190mm | |
| Caja de munición metálica M2A1 calibre 50, especificación militar | ||
| Material | Acero | |
| Espesor del material | 0.8 mm | |
| Superficie | Powder Coated | |
| Peso neto | 2.50KGS | |
| Tamaño del soporte | 305 155 x x 195mm | |
| Lata de munición metálica PA108 Fat calibre 50 Mil-spec | ||
| Material | Acero | |
| Espesor del material | 0.8 mm | |
| Superficie | Powder Coated | |
| Peso neto | 3.70KGS | |
| Tamaño del soporte | 327 185 x x 207mm | |
![]() | Lata de munición militar metálica PA60 Fat calibre 50 | |
| El arte no | PA60 | |
| Material | Acero | |
| Espesor del material | 0.8 mm | |
| Superficie | Powder Coated | |
| Peso neto | 3.25KGS | |
| Tamaño del soporte | 305.6 154.8 x x 340mm | |
| Empaque | 4PCS / CTN | |
| Peso G / N | 14 / 13Kgs | |
| Tamaño Del Cartón | 64 33 x x 34cm | |



